CLOSE
    
        
            Seminars and business meetings prices
| ½ Journée de Travail matin ou après-midi | Journée de Travail | Semi- Résidentiel avec déjeuner | Semi- Résidentiel avec dîner | Résidentiel Complet | 
| Tarifs TTC 2015  | ||||
| 35,00 € | 45,00 € | 155,00 € | 175,00 € | 205,00 € | 
| Café d’accueil à l’arrivée | ||||
| oui | oui | oui | oui | oui | 
| Salle de Réunion | ||||
| oui | oui | oui | oui | oui | 
| Pause du matinCafé, thé, jus de fruits, viennoiseries, mignardises | ||||
| oui 1 seule pause | oui | oui | oui | oui | 
| Déjeuner :«Menu Déjeuner» selon propositions du chef  | ||||
| oui | oui | oui | / | oui | 
| Pause Goûter-après-midiCafé, thé, jus de fruits, petites pâtisseries, verrines | ||||
| / | oui | oui | oui | oui | 
| Dîner«Menu Gourmand» (entrée, plat,fromage, dessert)  | ||||
| / | / | / | oui | oui | 
| Chambre Individuelle  | ||||
| / | / | oui | oui | oui | 
| Option* Forfait Boissons Soft par repassoda/jus de fruits,eau minérale,café | ||||
| 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 
| Option*  | ||||
| 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 
| **Option Hébergement  | ||||
| / | / | 105,00 € | 125,00 € | 155,00 € | 
En PDF, prêt à imprimer : Tarifs Séminaires

 
								 
								 
								